Литиевая батарея LiFePO4 E100 5120 Вт-ч (51,2В 100Ач).
Максимальный непрерывный ток разряда: 70А.
3000 циклов при глубине разряда 80%.
Параллельное соединение: макс. 16 шт.
Последовательное соединение: не допускается.
E100 батарея LiFePO4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| E-Propulsion Мощность | 5120 Вт-ч |
| Время быстрой зарядки | Два аккумулятора в серии: 1 зарядное устройство серии G 16A на 3,5 часа / 1 зарядное устройство серии G 32A на 1,8 часа |
| Время стандартной зарядки | Одна батарея: 5,1 часа с 1 зарядным устройством серии E / 2,6 часа с двумя зарядными устройствами серии E |
| Ёмкость (вместимость) | 100 А-ч |
| Конечное зарядное напряжение | 57,6 В |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 150 A |
| Напряжение отключения | 41,6 В |
| Номинальное напряжение | 51,2B |
| Номинальный ток | 60A |
| Вес батареи | 48,5 кг |
| Параллельное соединение | Поддерживает до 16 единиц параллельного подключения |
| Последовательное cоединение | Не допускается |
| Постоянный выходной ток | 48В |
| Размер батареи | 63×32×24 см |
| Срок службы батареи | 3000 циклов при глубине разряда 80% |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Управление | BMS |
